応用情報技術者試験(AP)の解答速報および出題分析を紹介します。なお、解答例は当サイトが独自に作成したものであり、正確さを保証するものではありませんので、予めご了承ください。
公式の解答・解答例 が公表された場合など、随時内容を更新いたします。
YouTubeでも各種試験対策動画を配信していますので、ぜひご利用ください。
令和4年度春期
午前試験
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
ア | ア | ウ | ア | ア | エ | エ | エ | イ | エ |
問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
イ | ウ | ア | ア | エ | ウ | イ | ウ | イ | エ |
問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
ウ | ウ | ウ | ウ | ア | ウ | ア | ウ | ア | ア |
問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
イ | ウ | イ | ア | エ | エ | ウ | エ | ア | イ |
問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
エ | ウ | イ | ウ | ウ | エ | イ | ア | エ | ア |
問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 | 問56 | 問57 | 問58 | 問59 | 問60 |
エ | ア | ウ | ア | ウ | エ | イ | ア | イ | ア |
問61 | 問62 | 問63 | 問64 | 問65 | 問66 | 問67 | 問68 | 問69 | 問70 |
ア | エ | イ | ウ | ア | ア | ウ | ウ | エ | エ |
問71 | 問72 | 問73 | 問74 | 問75 | 問76 | 問77 | 問78 | 問79 | 問80 |
ウ | ウ | ア | ウ | イ | エ | エ | ア | ウ | エ |
*リンク先に問題・解説を作成中(分野別のため順不同)
分析
分野・分類別の出題数は下表の通りです。概ね例年通りですが「コンピュータ構成要素」減・「システム構成要素」増、「企業活動」減・「法務」増など、大分類内で多少増減がありました。
大分類 | 中分類 | 出題数 | 出題率 |
テクノロジ系 | |||
基礎理論 | 基礎理論 | 4問 | 5.00% |
アルゴリズムとプログラミング | 3問 | 3.75% | |
コンピュータシステム | コンピュータ構成要素 | 3問 | 3.75% |
システム構成要素 | 5問 | 6.25% | |
ソフトウェア | 4問 | 5.00% | |
ハードウェア | 4問 | 5.00% | |
技術要素 | ヒューマンインタフェース | 1問 | 1.25% |
マルチメディア | 1問 | 1.25% | |
データベース | 5問 | 6.25% | |
ネットワーク | 5問 | 6.25% | |
セキュリティ | 10問 | 12.5% | |
開発技術 | システム開発技術 | 3問 | 3.75% |
ソフトウェア開発管理技術 | 2問 | 2.50% | |
マネジメント系 | |||
プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメント | 4問 | 5.00% |
サービスマネジメント | サービスマネジメント | 3問 | 3.75% |
システム監査 | 3問 | 3.75% | |
ストラテジ系 | |||
システム戦略 | システム戦略 | 3問 | 3.75% |
システム企画 | 3問 | 3.75% | |
経営戦略 | 経営戦略マネジメント | 3問 | 3.75% |
技術戦略マネジメント | 1問 | 1.25% | |
ビジネスインダストリ | 3問 | 3.75% | |
企業と法務 | 企業活動 | 3問 | 3.75% |
法務 | 4問 | 5.00% |
過去問からの出題は5割強と多いですが、応用情報技術者試験以外(SG/FE/ST/SA/DB/ES等)の過去問も多かったため、受験者によっては実質初見という問題も多かったかもしれません。
ただし、新たな用語や技術は少なかったため、しっかり過去問演習をしてきた受験生にとっては、比較的易しかったと思われます。
午後試験
問1 情報セキュリティ
設問1 | サービス or プラグイン | |
設問2 | WAF | |
設問3 | イ,ウ,エ | |
設問4 | (1) | ゼロデイ攻撃 |
(2) | ウ | |
(3) | ア | |
(4) | インシデント対応チーム | |
(5) | SIEM |
問2 経営戦略
設問1 | (1) | ー |
(2) | ー | |
設問2 | (1) | ー |
(2) | ー | |
(3) | ー | |
設問3 | (1) | ー |
(2) | ー |
問3 プログラミング
設問1 | ー |
設問2 | ー |
設問3 | ー |
問4 システムアーキテクチャ
設問1 | ー | |
設問2 | (1) | ー |
(2) | ー | |
(3) | ー | |
設問3 | ー | |
設問4 | (1) | ー |
(2) | ー |
問5 ネットワーク
設問1 | (1) | ー |
(2) | ー | |
(3) | ー | |
設問2 | ー | |
設問3 | (1) | ー |
(2) | ー |
問6 データベース
設問2 | (1) | ー |
(2) | ー | |
(3) | ー | |
設問2 | ー | |
設問3 | ー | |
設問4 | ー |
問7 組込みシステム
設問1 | ー | |
設問2 | ー | |
設問3 | (1) | ー |
(2) | ー | |
(3) | ー | |
設問4 | (1) | ー |
(2) | ー | |
(3) | ー |
問8 システム開発
設問1 | (1) | H社,S社,T社 |
(2) | ー | |
設問2 | ア,エ | |
設問3 | エ | |
設問4 | ー | |
設問5 | ー |
問9 プロジェクトマネジメント
設問1 | (1) | (d) |
(2) | ユースケース図 | |
設問2 | (1) | イ |
(2) | a:検収 b:著作権 | |
設問3 | (1) | ー |
(2) | ー | |
(3) | ー |
問10 サービスマネジメント
設問1 | a:ア b:オ | |
設問2 | (1) | ー |
(2) | ー | |
設問3 | (1) | ー |
(2) | ー | |
(3) | イ |
問11 システム監査
設問1 | a:元データ b:外部倉庫システム |
設問2 | ー |
設問3 | c:出荷指図データ d:売上データ |
設問4 | e:カ f:キ g:エ h:ク |
令和3年度秋期
午前
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
エ | エ | ウ | ア | ウ | イ | ウ | エ | エ | イ |
問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
ア | イ | エ | ア | エ | ア | ア | ウ | ア | ア |
問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
ア | ア | イ | エ | ウ | エ | イ | イ | イ | エ |
問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
ア | ア | エ | イ | エ | イ | イ | ウ | ア | ウ |
問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
ア | ア | ア | イ | エ | イ | ア | ウ | ア | イ |
問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 | 問56 | 問57 | 問58 | 問59 | 問60 |
エ | イ | イ | エ | ウ | イ | エ | ウ | イ | ウ |
問61 | 問62 | 問63 | 問64 | 問65 | 問66 | 問67 | 問68 | 問69 | 問70 |
ア | ウ | ア | イ | イ | エ | ア | イ | エ | ア |
問71 | 問72 | 問73 | 問74 | 問75 | 問76 | 問77 | 問78 | 問79 | 問80 |
エ | イ | ア | ウ | ア | ウ | ア | ア | エ | ア |
*リンク先に問題・解説を作成中(分野別のため順不同)
分析
分野・分類別の出題数は下表の通りでした。
概ね例年通りですが、「プロジェクトマネジメント」が1問減り「システム監査」が1問増え、「経営戦略マネジメント」が1問減り「ビジネスインダストリ」が1問増えました。
後者はIoT関連の出題が増えたためで、今後もこの傾向は続きそうです。
大分類 | 中分類 | 出題数 | 出題率 |
テクノロジ系 | |||
基礎理論 | 基礎理論 | 4問 | 5.00% |
アルゴリズムとプログラミング | 3問 | 3.75% | |
コンピュータシステム | コンピュータ構成要素 | 4問 | 5.00% |
システム構成要素 | 4問 | 5.00% | |
ソフトウェア | 4問 | 5.00% | |
ハードウェア | 4問 | 5.00% | |
技術要素 | ヒューマンインタフェース | 1問 | 1.25% |
マルチメディア | 1問 | 1.25% | |
データベース | 5問 | 6.25% | |
ネットワーク | 5問 | 6.25% | |
セキュリティ | 10問 | 12.5% | |
開発技術 | システム開発技術 | 3問 | 3.75% |
ソフトウェア開発管理技術 | 2問 | 2.50% | |
マネジメント系 | |||
プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメント | 3問 | 3.75% |
サービスマネジメント | サービスマネジメント | 3問 | 3.75% |
システム監査 | 4問 | 5.00% | |
ストラテジ系 | |||
システム戦略 | システム戦略 | 3問 | 3.75% |
システム企画 | 3問 | 3.75% | |
経営戦略 | 経営戦略マネジメント | 2問 | 2.50% |
技術戦略マネジメント | 1問 | 1.25% | |
ビジネスインダストリ | 4問 | 5.00% | |
企業と法務 | 企業活動 | 4問 | 5.00% |
法務 | 3問 | 3.75% |
また、5〜6割程度は過去問と同じ(またはほぼ同じ)問題が出題され、いつにも増して過去問引用が多い試験でした。
ただ、その内10問以上は他の試験区分(SG/FE/SC/DB/ST等)の過去問からの出題であったため、初出の問題と感じる受験生も多かったのではないでしょうか。
午後
問1 情報セキュリティ
設問1 | a:カ b:ク c:ア | |
設問2 | クリアスクリーン | |
設問3 | (1) | 退室状態になっていない人が入室しようとした場合 |
(2) | 第4ゾーンに監視カメラを設置し、映像を保存する | |
(3) | 印刷時に複合機本体まで出向く必要があり、回収忘れが減るから | |
(4) | d:中身が見える透明な 社内情報の外部への持ち出し |
問2 経営戦略
設問1 | (1) | セグメント |
(2) | スナック菓子への顧客ニーズが多様化する現状で、それに対応する商品開発力をもつから | |
設問2 | (1) | 商標等を登録しておく |
(2) | 希少価値によって話題を集めることで、顧客の購買意欲を高める狙い | |
設問3 | (1) | b:ウ c:カ |
(2) | イ | |
(3) | 顧客の不満がSNSで拡散され、新商品EやQ社の評判を落とすレピュテーションリスク |
問3 プログラミング
設問1 | ア:0 イ:edgenext[temp] ウ:top-1 エ:start[temp] |
設問2 | 16 |
設問3 | ア |
設問4 | topがlast以下 |
問4 システムアーキテクチャ
設問1 | a:510 b:60 c:500 d:1320 | |
設問2 | (1) | 56 |
(2) | 1/10 | |
(3) | インターネット回線を逼迫させることによる業務影響を回避するため |
問5 ネットワーク
設問1 | a:192.168.101.12 b:22 | |
設問2 | (1) | イ、ウ、エ |
(2) | ケーブル径が細く、伝送速度が速いため | |
設問3 | (1) | PoE |
(2) | タグベース | |
設問4 | (1) | 壁や扉に遮られ電波が十分に届かず通信できないおそれ |
(2) | e:VLAN64、VLAN67 f:VLAN65 | |
(3) | ポートID:P1、P3 変更内容:VLAN67をP3からP1に変更する |
問6 データベース
設問1 | a:→ b:割引率 c:書籍ID | |
設問2 | (1) | d:count(*) e:大きい f:VALUES (:一括購入ID, :社員ID, :企業ID) |
(2) | 一括購入数量以上に一括購入IDが割り当てられる | |
設問3 | g:UNION h:ON ik.一括購入ID = iw.一括購入ID | |
設問4 | (1) | 個人会員ID、企業ID、社員ID |
(2) | 個人会員に企業ID、社員IDを紐付ける画面 |
問7 組込みシステム
設問1 | (1) | 日時? |
(2) | 食べ残しが残餌センサまで沈むまのを待つため | |
設問2 | (1) | 7 |
(2) | 動画データの圧縮 | |
設問3 | (1) | a:残餌センサのカウント値 b:しきい値以上 |
(2) | c:イ d:ク e:ウ f:オ |
問8 システム開発
設問1 | プロセス | |
設問2 | (1) | 購入 |
(2) | セット商品 | |
(3) | c:ウ d:ア | |
設問3 | (1) | イ |
(2) | ー | |
設問4 | (1) | ー |
(2) | ー |
問9 プロジェクトマネジメント
設問1 | (1) | エ |
(2) | ー | |
設問2 | (1) | ー |
(2) | b:オ c:ク | |
設問3 | (1) | ー |
(2) | ー |
問10 サービスマネジメント
設問1 | (1) | 依頼者の個人的な見解に基づくRFC発行の抑止 |
(2) | エ | |
設問2 | (1) | 法規制対応のRFC |
(2) | 全部署への費用配賦を、受益部署が負担する方法に変更する。 b:ウ |
|
(3) | ー | |
(4) | ア | |
設問3 | ー |
問11 システム監査
設問1 | イ | |
設問2 | 基本設計検討会の議事録 | |
設問3 | U社の情報セキュリティ対策基準 | |
設問4 | (1) | 母集団 |
(2) | 基本設計書の内容 | |
設問5 | タスク管理表 | |
設問6 | 未確定要件の全てが確定していること |
大手資格スクール解答速報
![]() |
午後試験:4/20正午公開予定 | |
![]() |
午後試験:4/19 16:30 公開予定 | |
![]() |
午後試験:4/20 公開予定 | |
出版社:インプレス (2021/10/7)
不要になった参考書・問題集の処分はこちら