応用情報技術者試験(AP)の解答速報および出題分析を紹介します。なお、解答例は当サイトが独自に作成したものであり、正確さを保証するものではありませんので、予めご了承ください。
公式の解答・解答例 が公表された場合など、随時内容を更新いたします。
令和5年度秋期
午前試験
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
ウ | エ | ア | ア | ウ | エウ | イ | ウ | ウ | ア |
問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
イ | イ | イ | エ | エ | エ | ア | イ | エ | エ |
問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
ウ | ウ | ア | ア | イ | エ | ア | ア | イ | ア |
問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
ウ | イ | イ | イ | アエ | ウ | ア | ウ | ア | ア |
問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
イ | ウ | ア | ア | エ | ウ | エ | ア | ア | ア |
問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 | 問56 | 問57 | 問58 | 問59 | 問60 |
エ | ウ | ア | アエ | ア | イ | イ | ウ | ウ | イ |
問61 | 問62 | 問63 | 問64 | 問65 | 問66 | 問67 | 問68 | 問69 | 問70 |
イ | ア | エ | ウ | ア | エ | ア | ウ | イ | ウ |
問71 | 問72 | 問73 | 問74 | 問75 | 問76 | 問77 | 問78 | 問79 | 問80 |
エ | イ | イ | エ | エ | イ | エ | エ | ア | イ |
*リンク先に問題・解説を作成中
分析
分野・分類別の出題数は下表の通りです。
大分類 | 中分類 | 出題数 | 出題率 |
---|---|---|---|
テクノロジ系 | |||
基礎理論 | 基礎理論 | 4問 | 5.00% |
アルゴリズムとプログラミング | 3問 | 3.75% | |
コンピュータシステム | コンピュータ構成要素 | 4問 | 5.00% |
システム構成要素 | 4問 | 5.00% | |
ソフトウェア | 4問 | 5.00% | |
ハードウェア | 4問 | 5.00% | |
技術要素 | ヒューマンインタフェース | 1問 | 1.25% |
マルチメディア | 1問 | 1.25% | |
データベース | 5問 | 6.25% | |
ネットワーク | 5問 | 6.25% | |
セキュリティ | 11問 | 13.75% | |
開発技術 | システム開発技術 | 2問 | 2.50% |
ソフトウェア開発管理技術 | 2問 | 2.50% | |
マネジメント系 | |||
プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメント | 4問 | 5.00% |
サービスマネジメント | サービスマネジメント | 3問 | 3.75% |
システム監査 | 3問 | 3.75% | |
ストラテジ系 | |||
システム戦略 | システム戦略 | 3問 | 3.75% |
システム企画 | 3問 | 3.75% | |
経営戦略 | 経営戦略マネジメント | 3問 | 3.75% |
技術戦略マネジメント | 1問 | 1.25% | |
ビジネスインダストリ | 3問 | 3.75% | |
企業と法務 | 企業活動 | 4問 | 5.00% |
法務 | 3問 | 3.75% |
過去問からの出題は6割強といつにも増して多かったですが、最近の傾向として応用情報技術者試験以外(FEや高度区分)の過去問が増えています。そのため、受験者によっては実質初見という問題も多かったかもしれません。
さらに、初出題の用語も多かったため、過去問からの出題をしっかり正解できなかったた受験生にとっては難しかったと思われ、難易度はやや難と評価します。
午後試験
問1 情報セキュリティ
設問1 | (1) | 本文メールとPWメールの両方が誤った宛先に送信され、添付ファイルが漏えいする。 |
(2) | 本文メールとPWメールで異なるメールシステムを使う。 | |
設問2 | (1) | 1.6 |
(2) | a:カ b:オ c:ウ d:エ | |
(3) | 復号処理の負担を軽減させるため | |
設問3 | ア |
問2 経営戦略
設問1 | (1) | 各本部が組織を横断して連携するビジネス戦略にする。 |
(2) | 独占的にサービスを販売する | |
(3) | b:コンテンツマーケティング d:業務提携したサービス事業者 |
|
(4) | ウ | |
設問2 | (1) | C,D,B,A |
(2) | ソリューション事例の登録 | |
(3) | 顧客に有益な情報を探す時間を短縮し、適切なタイミングで提案できるようになる。 | |
設問3 | 15 |
問3 プログラミング
設問1 | ア:n イ:log₂n |
|
設問2 | (1) | ウ:h1が1より大きい エ:height(t.left.right) - height(t.left.left) オ:h1が1より小さい カ:height(t.right.left) - height(t.right.right) |
(2) | ⑤ / \ ③ ⑧ / \ / \ ① ④ ⑥ ⑨ |
|
(3) | log₂n |
問4 システムアーキテクチャ
設問1 | (1) | a:販売システム b:生産システム c:会計システム |
(2) | d:出荷情報 e:週次 f:売上情報 g:月次 |
|
設問2 | (1) | 会社名:D社 システム名:販売システム |
(2) | 受注(EDI),販売実績管理(月次),請求(EDI) | |
設問3 | SaaSはオンプレミスのように、インタフェースの仕様を自由に変更できないため。 |
問5 ネットワーク
設問1 | a:オ b:エ | |
設問2 | c:serv d:w.x.y.z |
|
設問3 | (1) | 設定項目:受信メールサーバ 設定内容:192.168.1.10 |
(2) | エ | |
(3) | 他ドメイン宛のメールの場合,N社メールサーバに転送する。 | |
設問4 | 192.168.0.0 |
問6 データベース
設問1 | ↓ | |
設問2 | (1) | b:引当情報 c:引当予定 |
(2) | 日 | |
(3) | e:引当予定 f:在庫 g:入荷明細 h:入荷済数 |
|
設問3 | i:OVER j:ORDER BY |
問7 組込みシステム
設問1 | (1) | 収穫に適したトマトを検出していない場合 |
(2) | イ | |
設問2 | (1) | 収穫トレーの空き領域がない場合 |
(2) | 収穫に適したトマトの個数 | |
(3) | メイン | |
設問3 | ウ | |
設問4 | 5.88[ミリ秒] |
問8 システム開発
設問1 | a:イ b:エ | |
設問2 | (1) | c:エ d:ウ |
(2) | ア | |
設問3 | (1) | 処理2,処理7 |
(2) | ウ | |
(3) | 応答が一定時間無い場合,処理を中断する。 | |
(4) | 460[ミリ秒] |
問9 プロジェクトマネジメント
設問1 | (1) | 頻繁なスコープの変更が想定される |
(2) | 機械学習技術の経験がない | |
設問2 | (1) | c:Q 理由:定着化と使用性の評価が高いため |
(2) | イ | |
(3) | レジリエンスを高められるかを確認すること。 | |
設問3 | (1) | マーケティング業務の専門家で,多様な意見を理解できるから。 |
(2) | 顧客関係性の強化の達成状況 |
問10 サービスマネジメント
設問1 | ウ | |
設問2 | (1) | ア |
(2) | ー | |
(3) | ー | |
設問3 | ー |
問11 システム監査
設問1 | a:カ b:イ c:オ |
設問2 | ・システム障害時の影響が東・西センターに及ぶ。 ・サイバー攻撃を東・西センターが同時に受ける。 |
設問3 | d:サーバの処理能力を増強 f:バックオフィス系サーバ |
設問4 | ネットワークの切替えを含む必要な環境設定 |
設問5 | 社内の業務と円滑にコミュニケーションが行えない。 |
令和5年度春期
午前試験
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
ア | ア | ア | ウ | ウ | エ | ア | イ | ウ | イ |
問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
ア | ア | イ | イ | エ | エ | ウ | ア | エ | ア |
問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
イ | ア | エ | エ | ウ | ウ | エ | ア | エ | ア |
問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
イ | ウ | ウ | エ | イ | ア | ウ | ウ | ウ | イ |
問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
ア | イ | エ | エ | エ | ウ | ウ | イ | イ | エ |
問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 | 問56 | 問57 | 問58 | 問59 | 問60 |
エ | ア | イ | エ | エ | イ | ウ | イ | ア | エ |
問61 | 問62 | 問63 | 問64 | 問65 | 問66 | 問67 | 問68 | 問69 | 問70 |
ア | ア | ウ | エ | ア | エ | ウ | イ | イ | ウ |
問71 | 問72 | 問73 | 問74 | 問75 | 問76 | 問77 | 問78 | 問79 | 問80 |
イ | ウ | エ | ウ | ウ | ア | エ | イ | エ | エ |
*リンク先に問題・解説を作成中
午後試験
問1 情報セキュリティ
設問1 | (1) | ウ |
(2) | 5 | |
設問2 | (1) | 5 |
(2) | イ | |
設問3 | (1) | イ |
(2) | b:3 c:6 d:5 | |
(3) | ア、ウ | |
設問4 | (1) | ア |
(2) | PCから切り離して保管する |
問2 経営戦略
設問1 | (1) | エ |
(2) | 設定スキルの習得に人手を割けないこと | |
(3) | イ | |
設問2 | (1) | イ |
(2) | リピート受注率を高めること | |
(3) | 可能となること: ・タイムリーな予防保守 ・詳細な故障部位の把握 メリット:要員が計画的に作業できる |
|
(4) | 値引き価格を印字したバーコードラベルを貼る適切な時刻を通知する機能 |
問3 プログラミング
設問1 | ア:3×7 イ:4×12 |
設問2 | ①48 ②260 ③48 ④84 |
設問3 | ウ:pow(3, i-1) エ:3×(i-1) オ:pe.val1 カ:pe.val2 |
設問4 | キ:mod(mul, 10) ク:elements[cidx+2] ケ:elements[cidx] |
設問5 | 2×N |
問4 システムアーキテクチャ
設問1 | (1) | ア |
(2) | JSON | |
(3) | 参照回数の多い記事 | |
設問2 | c:280 d:200 e:138 f:246 | |
設問3 | (1) | g:ITNewsDetail h:ITNewsHeadline |
(2) | ITニュース一覧と各記事に関連する記事の一覧が更新されない | |
(3) | 記事間の遷移がWebサーバのアクセスログのURLでは解析できないから |
問5 ネットワーク
設問1 | (1) | FWf |
(2) | L3SW、FWb、L2SWb | |
設問2 | (1) | miap.example.jp |
(2) | apb.f-sha.example.lan | |
設問3 | (1) | b:DNSサーバc c:ゾーン d:TTL |
(2) | Mシステムの応答速度が低下することがある | |
(3) | ログイン中の利用者がいないこと |
問6 データベース
設問1 | a:→ b:従業員コード | |
設問2 | (1) | c:INNER JOIN d:LEFT OUTER JOIN e:BETWEEN f:B.職務区分 = '02' g:GROUP BY 従業員コード, KPIコード h:組織ごと_目標実績集計_一時 i:COUNT(*) |
(2) | 該当従業員のKPI項目に対する実績データが,1件も存在しない場合 |
問7 組込みシステム
設問1 | 39[秒] | |
設問2 | 246[時間] | |
設問3 | (1) | 前回の送信から600秒経過又は位置通知要求あり |
(2) | c:受信要求 ← d:測位可能通知 → e:通信可能通知 → |
|
設問4 | 通信モジュールとの通信と測位モジュールとの通信が同時に発生した |
問8 システム開発
設問1 | ロックの解除 |
設問2 | a:develop b:main c:コミット |
設問3 | (オ)のコミットをリバートし,次に(ウ)のコミットをリバートする |
設問4 | ③:ウ ④:エ |
設問5 | developブランチの内容をfeatureブランチにマージする |
問9 プロジェクトマネジメント
設問1 | (1) | 営業日に業務の停止が不要 |
(2) | エ | |
(3) | IaaS利用による構築期間とコスト | |
設問2 | (1) | ステアリングコミッティで本番データを用いたテストの承認を得る |
(2) | エスカレーション対応の開発課リソースの拡充 | |
(3) | 移行判定基準書 | |
設問3 | (1) | a:オ b:ア |
(2) | 追加発生する保守費用の確保 |
問10 サービスマネジメント
設問1 | (1) | ア |
(2) | 信頼 | |
設問2 | (1) | 180 |
(2) | サービス回復までの最大時間 | |
(3) | 計画停止時間を考慮して経理部の勤務時間を定めること | |
設問3 | (1) | イ、エ |
(2) | バックアップの遠隔地保管を廃止すること | |
(3) | ア | |
(4) | 重要事業機能の支援度合い |
問11 システム監査
設問1 | ログイン |
設問2 | カ |
設問3 | イ |
設問4 | ア |
設問5 | f:実地棚卸リスト g:在庫データ h:他人の利用者ID |
【PR】参考書・問題集
【PR】本を売るなら?
大手資格スクール情報
【PR】解答速報
【PR】各種講座
![]() |
【スタディング】応用情報技術者試験対策講座 | |
¥43,780〜 | ||
![]() |
【大原】応用情報技術者試験対策講座 | |
¥47,800〜 | ||
![]() |
【LEC】応用情報技術者試験対策講座 | |
¥88,000 | ||
【Udemy】各種オンライン講座 | ||
ー |