令和7年度秋期応用情報技術者試験(AP)午後試験の解答速報および出題分析を紹介します。なお、解答例は当サイトが独自に作成したものであり、正確さを保証するものではありませんので、予めご了承ください。
公式の解答・解答例 が公表された場合など、随時内容を更新いたします。
解答速報の更新状況はX(旧Twitter) に投稿していきますので、ぜひフォローお願いします!
令和7年度秋期
午前試験
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| エ | イ | イ | ウ | イ | イ | ア | エ | イ | ア |
| 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
| イ | ウ | ア | イ | エ | イ | ウ | イ | エ | ア |
| 問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
| ア | ウ | エ | ウ | ウ | イ | エ | ア | イ | ウ |
| 問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| ア | ア | イ | エ | エ | イ | ウ | ア | エ | ア |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
| ア | ア | ウ | イ | ア | エ | イ | イ | エ | エ |
| 問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 | 問56 | 問57 | 問58 | 問59 | 問60 |
| ア | エ | ウ | ア | ア | ア | イ | エ | ウ | イ |
| 問61 | 問62 | 問63 | 問64 | 問65 | 問66 | 問67 | 問68 | 問69 | 問70 |
| ア | エ | イ | ウ | イ | ウ | ウ | イ | ア | イ |
| 問71 | 問72 | 問73 | 問74 | 問75 | 問76 | 問77 | 問78 | 問79 | 問80 |
| イ | イ | ウ | エ | ウ | エ | イ | エ | ア | ア |
午後試験
10/11夜より順次公開予定
問1 情報セキュリティ
| 設問1 | a:ク b:ウ d:カ e:オ | |
| 設問2 | 初期 | |
| 設問3 | (1) | ウ |
| (2) | 内部不正はすぐに発覚することを認識させることで牽制になるから | |
| (3) | 新たに発見された脆弱性により、ゼロデイ攻撃などの脅威にさらされること | |
問2 経営戦略
| 設問1 | ||
| 設問2 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| 設問3 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
問3 プログラミング
| 設問1 | |
| 設問2 |
問4 システムアーキテクチャ
| 設問1 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
| 設問2 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) |
問5 ネットワーク
| 設問1 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
| 設問2 | (1) | |
| (2) | ||
| 設問3 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) |
問6 データベース
| 設問1 | |
| 設問2 | |
| 設問3 | |
| 設問4 |
問7 組込みシステム開発
| 設問1 | ||
| 設問2 | (1) | |
| (2) | ||
| 設問3 | (1) | |
| (2) | ||
| 設問4 | (1) | |
| (2) | ||
問8 情報システム開発
| 設問1 | ||
| 設問2 | ||
| 設問3 | ||
| 設問4 | ||
| 設問5 | (1) | |
| (2) | ||
問9 プロジェクトマネジメント
| 設問1 | (1) | |
| (2) | ||
| 設問2 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
| 設問3 | (1) | |
| (2) |
問10 サービスマネジメント
| 設問1 | (1) | |
| (2) | ||
| 設問2 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) |
問11 システム監査
| 設問1 | (1) | |
| (2) | ||
| 設問2 | (1) | |
| (2) | ||
| 設問3 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) |
PR















