| 日付 | 摘要 | 受払個数 | 単価 (円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 受入 | 払出 | |||
| 1 | 前月繰越 | 10 | 100 | |
| 4 | 仕入 | 40 | 120 | |
| 5 | 売上 | 30 | / | |
| 7 | 仕入 | 30 | 130 | |
| 10 | 仕入 | 10 | 110 | |
| 30 | 売上 | 30 | / | |
商品Aの当月分の全ての受払いを表に記載した。商品Aを先入先出法で評価した場合,当月末の在庫の評価額は何円か。
- 3,300
- 3,600
- 3,660
- 3,700
解答
エ
解説
ー
- 3,300
ー - 3,600
ー - 3,660
ー - 3,700
ー
参考情報
分野・分類
| 分野 | ストラテジ系 |
| 大分類 | 企業と法務 |
| 中分類 | 企業活動 |
| 小分類 | 会計・財務 |
出題歴
- FE 平成30年度春期 問78