マイコンを使用し,図に示す回路で8桁の7セグメントLEDを,ダイナミック駆動によって表示する場合,ポートの使い方として適切なものはどれか。ここで,各LEDはカソードコモンとする。

| 表示LED選択信号 | LED表示パターン データ出力ポート |
||
| 出力ポート | 信号レベル | ||
| ア | ポートA | High | ポートB |
| イ | ポートA | Low | ポートB |
| ウ | ポートB | High | ポートA |
| エ | ポートB | Low | ポートA |
解答
エ
解説
ー
参考情報
分野・分類
| 分野 | テクノロジ系 |
| 大分類 | コンピュータシステム |
| 中分類 | ハードウェア |
| 小分類 | ハードウェア |
出題歴
- ES 平成24年度春期 問17