ある商品の前月繰越と受払いが表のとおりであるとき,先入先出法によって算出した当月度の売上原価は何円か。
日付 | 摘要 | 受払個数 | 単価 (円) |
|
---|---|---|---|---|
受入 | 払出 | |||
1日 | 前月繰越 | 100 | 200 | |
5日 | 仕入 | 50 | 215 | |
15日 | 売上 | 70 | ||
20日 | 仕入 | 100 | 223 | |
25日 | 売上 | 60 | ||
30日 | 翌月繰越 | 120 |
- 26,290
- 26,450
- 27,250
- 27,586
解答
イ
解説
ー
- 26,290
ー - 26,450
ー - 27,250
ー - 27,586
ー
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 企業活動 |
小分類 | 会計・財務 |
出題歴
- FE 平成30年度秋期 問77