営業部門で設定するKPI(Key Performance Indicator)とKGI(Key Goal Indicator)の適切な組合せはどれか。
KPI | KGI | |
ア | 既存顧客売上高 | 新規顧客売上高 |
イ | 既存顧客訪問件数 | 新規顧客訪問件数 |
ウ | 新規顧客売上高 | 新規顧客訪問件数 |
エ | 新規顧客訪問件数 | 新規顧客売上高 |
解答
エ
解説
- ア
作成中 - イ
作成中 - ウ
作成中 - エ
作成中
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 経営戦略 |
中分類 | 経営戦略マネジメント |
小分類 | ビジネス戦略と目標・評価 |
出題歴
- ST 平成21年度秋期 問14