“人事”表に対して次のSQL文を実行したとき,結果として得られる社員番号はどれか。
| 社員番号 | 所属 | 勤続年数 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総務部 | 13 | 31 |
| 2 | 総務部 | 5 | 28 |
| 3 | 人事部 | 11 | 28 |
| 4 | 営業部 | 8 | 30 |
| 5 | 総務部 | 7 | 29 |
〔SQL文〕
SELECT 社員番号 FROM 人事
WHERE (勤続年数 > 10 OR 年齢 > 28)
AND 所属 = '総務部'
- 1,2,5
- 1,3,4,5
- 1,3,5
- 1,5
解答
エ
解説
WHERE句のAND条件の後半「所属 = '総務部'」を満たす行は、社員番号1, 2, 5の行です。
| 社員番号 | 所属 | 勤続年数 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総務部 | 13 | 31 |
| 2 | 総務部 | 5 | 28 |
| 3 | 人事部 | 11 | 28 |
| 4 | 営業部 | 8 | 30 |
| 5 | 総務部 | 7 | 29 |
さらにこの内AND条件の後半「勤続年数 > 10 OR 年齢 > 28」を満たす行は、社員番号1, 5の行です。
| 社員番号 | 所属 | 勤続年数 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総務部 | 13 | 31 |
| 2 | 総務部 | 5 | 28 |
| 3 | 人事部 | 11 | 28 |
| 4 | 営業部 | 8 | 30 |
| 5 | 総務部 | 7 | 29 |
したがって、結果として得られる社員番号は、1, 5になります。
参考情報
分野・分類
| 分野 | テクノロジ系 |
| 大分類 | 技術要素 |
| 中分類 | データベース |
| 小分類 | データ操作 |
出題歴
- SC 令和6年度春期 問21