図は一般的なプロジェクトにおける開始から終結までの時間の経過に伴って変動する要素について表している。a,bに対応する要素の適切な組はどれか。
a | b | |
ア | ステークホルダの影響力 | 要件変更への対応コスト |
イ | プロジェクト要員数 | リスク |
ウ | 要件変更への対応コスト | プロジェクト要員数 |
エ | リスク | ステークホルダの影響力 |
解答
ア
解説
ー
- ー
ー - ー
ー - ー
ー - ー
ー
参考情報
分野・分類
分野 | マネジメント系 |
大分類 | プロジェクトマネジメント |
中分類 | プロジェクトマネジメント |
小分類 | プロジェクトマネジメント |
出題歴
- PM 平成26年度春期 問2