X 及び Y はそれぞれ 0 又は 1 の値をとる変数である。X □ Y を X と Y の論理演算としたとき,次の真理値表が得られた。X □ Y の真理値表はどれか。
X | Y | X AND ( X □ Y ) | X OR ( X □ Y ) |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
-
X Y X □ Y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 -
X Y X □ Y 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 -
X Y X □ Y 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 -
X Y X □ Y 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
解答
ウ
解説
ー
参考情報
分野・分類
分野 | テクノロジ系 |
大分類 | 基礎理論 |
中分類 | 基礎理論 |
小分類 | 離散数学 |
出題歴
- FE 令和6年度 問1
- FE 平成22年度春期 問2