図は,ITIL 2011 editionのサービスライフサイクルの各段階の説明と流れである。a~dの段階名の適切な組合せはどれか。
a | b | c | d | |
ア | サービスストラテジ | サービスオペレーション | サービストランジション | サービスデザイン |
イ | サービスストラテジ | サービスデザイン | サービストランジション | サービスオペレーション |
ウ | サービスデザイン | サービスストラテジ | サービストランジション | サービスオペレーション |
エ | サービスデザイン | サービストランジション | サービスストラテジ | サービスオペレーション |
解答
イ
解説
- ア
作成中 - イ
作成中 - ウ
作成中 - エ
作成中
参考情報
分野・分類
分野 | マネジメント系 |
大分類 | サービスマネジメント |
中分類 | サービスマネジメント |
小分類 | サービスマネジメント |
出題歴
- AP 平成30年度秋期 問55